Таванен климатик Daikin FHA35A9/RXM35N9, 12000 BTU
1,876.44 €
Изчерпан
Възможно е към момента на завършване на поръчката продукта вече да е изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас.
Изчерпан
0
People watching this product now!
Платежни методи:
Вземи мечтани продукти на изплащане с 0% лихва, 0% такси и 0% ГПР от банка ДСК
На изплащане без оскъпяване на равни вноски за 12 месеца
Описание
Препоръчваме ви също:
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 25 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Марка | Daikin |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 3.40 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 4.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.92 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.98 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.18 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.43 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 115 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 80 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 43 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +18°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 960 x 235 x 690 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765 x 550 x 285 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 24.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 32.00 кг |
| Произход | ЕС |
| Енергиен клас отопление | клас A |
Отзиви от клиенти
Оценено на 0 от 5
0 reviews
Оценено на 5 от 5
0
Оценено на 4 от 5
0
Оценено на 3 от 5
0
Оценено на 2 от 5
0
Оценено на 1 от 5
0
Бъдете първият написал отзив за “Таванен климатик Daikin FHA35A9/RXM35N9, 12000 BTU” Отказ
Свързани продукти
Хиперинверторен климатик Daikin FTXM35A/RXM35A9, Perfera, 12000 BTU
Оценено на 5.00 от 5
В наличност
1,695.00 €
Инверторен климатик Alpin ASW-25ETE, Elite, WIFI, 9000 BTU, Отопление до -25°С
Оценено на 5.00 от 5
Без наличност









Отзиви
Изчисти филтриВсе още няма отзиви.