Канален климатик PanasonicCS-Z50UD3EAW/CU-Z50UBEA, 18000 BTU
1,764.47 €
Изчерпан
Възможно е към момента на завършване на поръчката продукта вече да е изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас.
Изчерпан
0
People watching this product now!
Платежни методи:
Вземи мечтани продукти на изплащане с 0% лихва, 0% такси и 0% ГПР от банка ДСК
На изплащане без оскъпяване на равни вноски за 12 месеца
Описание
Препоръчваме ви също:
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 40 до 45 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Марка | Panasonic |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 5.10 (0.90 – 5.70) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 6.10 (0.90 – 7.20) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.56 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.82 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.90 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 170 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 120 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 29 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +24°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 750 х 200 х 640 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 875 x 695 x 320 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 43.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 43.00 кг |
| Произход | Малайзия |
| Енергиен клас отопление | клас A |
Отзиви от клиенти
Оценено на 0 от 5
0 reviews
Оценено на 5 от 5
0
Оценено на 4 от 5
0
Оценено на 3 от 5
0
Оценено на 2 от 5
0
Оценено на 1 от 5
0
Бъдете първият написал отзив за “Канален климатик PanasonicCS-Z50UD3EAW/CU-Z50UBEA, 18000 BTU” Отказ
Свързани продукти
Хиперинверторен климатик Daikin FTXM35A/RXM35A9, Perfera, 12000 BTU
Оценено на 5.00 от 5
В наличност
1,695.00 €
Инверторен климатик Alpin ASW-25ETE, Elite, WIFI, 9000 BTU, Отопление до -25°С
Оценено на 5.00 от 5
Без наличност









Отзиви
Изчисти филтриВсе още няма отзиви.