Инверторен мултисплит Daikin 5MXM90A9, 30000 BTU
- Външно тяло за мултисплит система 30 000 BTU
- Максимален брой вътрешни тела: 5
- Ефективност охлаждане SEER: 7.08 (А++)/отопление SCOP: 3.86 (А)
- Период на гаранция: до 36 месеца
4,218.00 €
В наличност
Възможно е към момента на завършване на поръчката продукта вече да е изчерпан. В случай на изчерпана наличност ще се свържем с Вас.
В наличност
Платежни методи:
Вземи мечтани продукти на изплащане с 0% лихва, 0% такси и 0% ГПР от банка ДСК
На изплащане без оскъпяване на равни вноски за 12 месеца
Описание
- Нов дизайн на външното тяло
- Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане и А+ при отопление благодарение на неговата съвременна технология и вградена интелигентност.
- Към 1 външно тяло тип „мулти“ могат да се свържат до 5 вътрешни тела; всички вътрешни тела се управляват поотделно и няма нужда да се монтират в същата стая или по същото време
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност
- Могат да се свържат различни типове вътрешни тела: напр. окачени на стена, ъглова таванна касета, таванно тяло за скрит монтаж
- Външните тела са снабдени с компресор с люлеещо се бутало, известен с ниското си ниво на шум и високата енергийна ефективност
Ползи
Дискретно решение
Мулти сплит е надеждна система, която осигурява комфортна климатизация в помещенията, но е тиха и незабележима при своето ежедневно функциониране.
Ниски разходи за поддръжка
С мисъл за бъдещето
Гъвкава
Съвместим с различни вътрешни тела, с лесен монтаж и гъвкаво програмиране - всичко това означава, че Мулти сплит е уред, който може да се приспособи към вашия дом и начин на живот.
Решение 5 в 1
Вписва се във вашия стил на живот
Мулти сплит е гъвкаво решение, идеално, когато външното пространство е ограничено и желаете да запазите фасадата на вашата сграда.
А освен това: свързва се с до пет вътрешни тела от всяка гама или стил.
Независимо дали работи с малко външно пространство или свързва различни вътрешни тела, мулти сплит е отлично решение, което може да се адаптира към всички климатични потребности и предпочитания.
- Свържете до пет вътрешни тела в отделни помещения
- Сменяйте и добавяйте тела по всяко време
- Монтирайте мулти сплит на стена, покрив или тераса
Най-добрата в класа си енергийна ефективност
Винаги се стремим да използваме най-съвременни технологии за да разрешим екологичните и енергийните проблеми на ОВК продуктите. Ето защо Мулти сплит използва хладилен агент R-32 с ниско вредно въздействие и суинг компресор за намаляване на вредното си въздействие върху околната среда с 68%.

До А++ при отопление

До А+++ при охлаждане
Дискретна и безшумна работа
Със своя компактен размер и ниско ниво на работен шум, системата Mулти сплит е идеално решение за домове с ограничено външно пространство.
Интелигентна климатизация
Ururu Sarara предлага различни начини за управление на вашата домашна среда. Управлявайте уреда с помощта на инфрачервеното дистанционно управление, чрез приложението Onecta на вашия смартфон или с гласово управление чрез Alexa или Google Home.
Инвертор
Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.
| СТЕННИ ТЕЛА | Цена вътрешно тяло (лв.) | Цена вътрешно тяло (€) |
| STYLISH - БЯЛ | ||
| CTXA15CW | 1523.59 | 779 |
| FTXA20CW | 1607.69 | 822 |
| FTXA25CW | 1691.79 | 865 |
| FTXA35CW | 1728.95 | 884 |
| FTXA42CW | 2034.06 | 1040 |
| FTXA50CW | 2141.63 | 1095 |
| STYLISH - ЧЕРЕН | ||
| CTXA15CB | 1572.49 | 804 |
| FTXA20CB | 1658.54 | 848 |
| FTXA25CB | 1742.64 | 891 |
| FTXA35CB | 1775.89 | 908 |
| FTXA42CB | 2084.91 | 1066 |
| FTXA50CB | 2204.22 | 1127 |
| STYLISH - СРЕБЪРЕН | ||
| CTXA15CS | 1654.63 | 846 |
| FTXA20CS | 1732.87 | 886 |
| FTXA25CS | 1813.05 | 927 |
| FTXA35CS | 1848.26 | 945 |
| FTXA42CS | 2206.18 | 1128 |
| FTXA50CS | 2268.76 | 1160 |
| EMURA - БЯЛ | ||
| FTXJ20AW9 | 1846.30 | 944 |
| FTXJ25AW9 | 1948.01 | 996 |
| FTXJ35AW9 | 1985.17 | 1015 |
| FTXJ42AW9 | 2333.31 | 1193 |
| FTXJ50AW9 | 2460.43 | 1258 |
| EMURA - СРЕБЪРЕН | ||
| FTXJ20AS9 | 1989.08 | 1017 |
| FTXJ25AS9 | 2081.00 | 1064 |
| FTXJ35AS9 | 2125.99 | 1087 |
| FTXJ42AS9 | 2607.12 | 1295 |
| FTXJ50AS9 | 2511,00 | 1333 |
| EMURA - ЧЕРЕН | ||
| FTXJ20AB9 | 1904.98 | 974 |
| FTXJ25AB9 | 1998.86 | 1022 |
| FTXJ35AB9 | 2045.80 | 1046 |
| FTXJ42AB9 | 2403.72 | 1229 |
| FTXJ50AB9 | 2530.84 | 1294 |
| PERFERA - СТЕНЕН | ||
| CTXM15A | 956.40 | 489 |
| FTXM20A | 1011.16 | 517 |
| FTXM25A | 1052.24 | 538 |
| FTXM35A | 1292.80 | 661 |
| FTXM42A | 1549.02 | 792 |
| FTXM50A | 1668,32 | 853 |
| FTXM60A | 1969,00 | 1045 |
| FTXM71A | 2382.20 | 1218 |
| COMFORA | ||
| FTXP20N9 | 700.19 | 358 |
| FTXP25N9 | 741.26 | 379 |
| FTXP35N9 | 823.40 | 421 |
| ПОДОВИ ТЕЛА | ||
| PERFERA - ПОДОВ | ||
| CVXM20B | 1556.84 | 796 |
| FVXM25B | 1674.19 | 856 |
| FVXM35B | 1828.70 | 935 |
| FVXM50B | 2378.29 | 1216 |
| ALTHERMA | ||
| HYBRID MULTI | ||
| CHYHBH05AV32 | по запитване | по запитване |
| CHYHBH08AV32 | по запитване | по запитване |
| EHYKOMB33AA3* | по запитване | по запитване |
| MULTI+ | ||
| DHW БОЙЛЕР | ||
| EKHWET90BV3 | 4326.30 | 2212 |
| EKHWET120BV3 | 4424.09 | 2262 |
| КАНАЛНИ ТЕЛА | ||
| FDXM25F9 | 917.28 | 469 |
| FDXM35F9 | 1155.90 | 591 |
| FDXM50F9 | 1916.71 | 980 |
| FDXM60F9 | 2372.42 | 1213 |
| FBA35A9 | по запитване | по запитване |
| FBA50A9 | по запитване | по запитване |
| FBA60A9 | по запитване | по запитване |
| FBA71A9 | по запитване | по запитване |
| КАСЕТЪЧНИ ТЕЛА (БЕЗ ПАНЕЛ) | ||
| FCAG35B | по запитване | по запитване |
| FCAG50B | по запитване | по запитване |
| FCAG60B | по запитване | по запитване |
| FFA25A9 | по запитване | по запитване |
| FFA35A9 | по запитване | по запитване |
| FFA50A9 | по запитване | по запитване |
| FFA60A9 | по запитване | по запитване |
| ТАВАННИ ТЕЛА | ||
| FHA35A9 | по запитване | по запитване |
| FHA50A9 | по запитване | по запитване |
| FHA60A9 | по запитване | по запитване |
| СКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ | ||
| FNA25A9 | по запитване | по запитване |
| FNA35A9 | по запитване | по запитване |
| FNA50A9 | по запитване | по запитване |
Препоръчваме ви също:
Характеристики
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
|---|---|
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| Мощност | 30 000 BTU |
| Марка | Daikin |
| Отдавана мощност (отопление) | 10.40 (4.90 – 11.10) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.99 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.99 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.08 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.86 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +18°С |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 868 x 734 x 320 |
| Тегло (външно тяло) | 68.00 кг |
| Произход | Чехия |
| Енергиен клас отопление | Клас A+ |
Отзиви от клиенти
Свързани продукти
Хиперинверторен климатик Daikin FTXM35A/RXM35A9, Perfera, 12000 BTU
В наличност
Инверторен климатик Alpin ASW-25ETE, Elite, WIFI, 9000 BTU, Отопление до -25°С
Без наличност











Отзиви
Изчисти филтриВсе още няма отзиви.